dimanche 20 novembre 2011 - 20:28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Espagne: majorité absolue pour la droite aux législatives | ||||||||||||||||||||||||||
| Le Parti populaire de Mariano Rajoy remporte une large victoire aux élections, d'après les premiers sondages de sortie des urnes. Il devance le Parti socialiste de José Luis Rodriguez Zapatero, au pouvoir depuis 2004. | ||||||||||||||||||||||||||
| > Lire la suite | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| L'EXPRESS - 29 rue de Châteaudun 75308 Paris Cedex 9 - Tél. : 01.75.55.40.40 | ||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright Groupe Express-Roularta 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modifier vos données personnelles | Résilier ce service | Contacter le service client | ||||||||||||||||||||||||||
lundi 21 novembre 2011
En Espagne, la droite remporte les législatives et obtient la majorité absolue
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.